AVX钽电容规格选型
2020-04-14 09:18:37
sont
AVX
1、型号表示方法
TAJ C 100 K 010 R
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
② 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、Y、V六种尺寸
③ 表示电容的容量,范围从0.1UF----1000UF
④ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
⑤ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑥ 表示包装方式,有两种包装方式,7寸盘和13寸盘
2、外形尺寸
字母代码 | 尺寸代码 | 具体尺寸mm | ||
长度L | 宽度W | 厚度H | ||
A | 3216 | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 |
B | 3528 | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 |
C | 6032 | 6.0±0.2 | 3.2±0.2 | 2.6±0.2 |
D | 7343 | 7.3±0.2 | 4.3±0.2 | 2.8±0.2 |
E | 7343H | 7.3±0.2 | 4.1±0.1 | 4.0±0.2 |
3、容量与电压和尺寸的范围关系表
TAJ普通系列
电压 UF 容值 | 4V | 6.3V | 10V | 16V | 20V | 25V | 35V | 50V |
0.22 | A | |||||||
0.33 | A | |||||||
1.0 | A | A | ||||||
1.5 | A | B | ||||||
2.2 | A | A | B | B | C | |||
3.3 | A | A | B | B | C | |||
4.7 | A | A | A | B | C | |||
6.8 | A | A | A | B/A | B | C | C | D |
10 | A | A | B/A | B/A | C | C | ||
15 | A | B | B/A | C/B | C | D | ||
22 | B/A | B/A | B | C/B | D | E | ||
33 | B/A | C/B | C/B | B/C | D | E | ||
47 | C/B | C/B | C | D/C | E | |||
68 | C/B | B | D/C | D | E | |||
100 | C/B | D/C | D/C | E/D | ||||
150 | D/C | D/C | E/D | E/D | ||||
220 | C/D | E/C | E/D | E | ||||
330 | E/D | E/D | D | E | ||||
470 | D/E | D/E | D/E | |||||
680 | D/E | D/E | E | |||||
1000 | E | E |
备注:标红颜色的是该容量、该电压下所对应的首选尺寸
TPS低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
电压 UF 容值 | 6.3V | 10V | 16V | 20V | 25V | 35V | 50V |
100 | C | C、D | D、E | E | |||
150 | C、D | D | D | ||||
220 | C、D、E | D、E | E | ||||
330 | D、E | D、E | |||||
470 | D、E | E |
备注:在AVX的超低阻值的规格表示上,还表明了具体阻值的数字,例如:
TPSD107K010R0100,其中0100就是直流电阻的大小-------100毫欧。
4、包装
尺寸 | A | B | C | D | E |
数量(只) | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 400 |